Reduceri!
Aparat de aer conditionat Daikin Comfora Bluevolution FTXP60N-RXP60N Inverter 21000 BTU
9.100,00 lei Prețul inițial a fost: 9.100,00 lei.8.790,00 leiPrețul curent este: 8.790,00 lei.
SKU: FTXP60N-RXP60N
![]()

| agent frigorific | r-32 |
| alimentare | monofazat |
| capacitate de incalzire | 7.0 (1.7 - 8.0) kw |
| capacitate de racire | 6.0 (1.7 - 7.0) kw |
| capacitate generala | 21000 btu |
| capacitate incalzire | 23884 (5800 - 27297) btu |
| capacitate racire | 20472 (5800 - 23884) btu |
| clasa energetica incalzire | a++ |
| clasa energetica racire | a++ |
| cod unitate externa | |
| cod unitate interna | |
| conexiune wi-fi | wi-fi ready |
| consum anual energie electrica incalzire | 1639 kw/h |
| consum anual energie electrica racire | 308 kw/h |
| culoare | alb |
| diferenta de nivel maxima | 20 ml |
| dimensiune carcasa | 735 x 825 x 300 mm |
| filtru | anti-alergeni, anti-bacterian, anti-praf, deodorizant |
| functii | autodiagnoza, dezumidificare, incalzire, purificare, racire, ventilatie |
| greutate | 47 kg |
| intensitate curent la incalzire | 20 a |
| intensitate curent la racire | 20 a |
| lungime maxima tevi | 30 ml |
| nivel de zgomot | 49 db |
| nivel de zgomot incalzire | 32 / 35 / 44 db |
| nivel de zgomot racire | 33 / 36 / 45 db |
| producator | daikin |
| putere sonora | 63 db |
| scop | 4.10 |
| seer | 6.82 |
| suprafata de montare | perete |
| teava conexiune gaz | 12.7 mm (1/2") |
| teava conexiune lichid | 6.35 mm (1/4") |
| teava de conexiune condens | 18 mm |
| tehnologie compresor | rotary |
| telecomanda | da |
| tensiune alimentare | 230 v ac |
| tip compresor | inverter |
| tip produs | rezidential |
| tip unitate | split de perete |
| Manual PDF | Descarca |
