Reduceri!
Aparat de aer conditionat Daikin Comfora Bluevolution FTXP25N9-RXP25N9 Inverter 9000 BTU
5.050,00 lei Prețul inițial a fost: 5.050,00 lei.4.800,00 leiPrețul curent este: 4.800,00 lei.
SKU: FTXP25N9-RXP25N9
![]()

| agent frigorific | r-32 |
| alimentare | monofazat |
| capacitate de incalzire | 3.0 (1.3 - 4.0) kw |
| capacitate de racire | 2.5 (1.3 - 3.0) kw |
| capacitate generala | 9000 btu |
| capacitate incalzire | 10236 (4436 - 13648) btu |
| capacitate racire | 8530 (4436 - 10236) btu |
| clasa energetica incalzire | a++ |
| clasa energetica racire | a++ |
| cod unitate externa | |
| cod unitate interna | |
| conexiune wi-fi | wi-fi ready |
| consum anual energie electrica incalzire | 729 kw/h |
| consum anual energie electrica racire | 126 kw/h |
| culoare | alb |
| diferenta de nivel maxima | 12 ml |
| dimensiune carcasa | 550 x 765 x 285 mm |
| filtru | anti-alergeni, anti-bacterian, anti-praf, deodorizant |
| functii | autodiagnoza, dezumidificare, incalzire, purificare, racire, ventilatie |
| greutate | 32 kg |
| intensitate curent la incalzire | 16 a |
| intensitate curent la racire | 16 a |
| lungime maxima tevi | 15 / 10 ml |
| nivel de zgomot | 46 / 47 db |
| nivel de zgomot incalzire | 21 / 28 / 40 db |
| nivel de zgomot racire | 20 / 26 / 40 db |
| producator | daikin |
| putere sonora | 60 db |
| scop | 4.61 |
| seer | 6.92 |
| suprafata de montare | perete |
| teava conexiune gaz | 9.52 mm (3/8") |
| teava conexiune lichid | 6.35 mm (1/4") |
| teava de conexiune condens | 18 mm |
| tehnologie compresor | rotary |
| telecomanda | da |
| tensiune alimentare | 230 v ac |
| tip compresor | inverter |
| tip produs | rezidential |
| tip unitate | split de perete |
| Manual PDF | Descarca |
