Reduceri!
APARAT AER CONDITIONAT NORDSTAR MSAFDU-24HRFN8-QRD0GW INVERTER 24000 BTU
5.500,00 lei Prețul inițial a fost: 5.500,00 lei.4.500,00 leiPrețul curent este: 4.500,00 lei.
SKU: MSAFDU-24HRFN8-QRD0GW
![]()

| agent frigorific | R32 |
| alimentare | monofazat |
| capacitate de incalzire | 7.0 (4.0 - 9.0) kw |
| capacitate de racire | 7.0 (4.0 - 8.4) kw |
| capacitate generala | 24000 btu |
| capacitate incalzire | 23884 (13648 - 30708) btu |
| capacitate racire | 23884 (13648 - 28661) btu |
| clasa energetica incalzire | A+ |
| clasa energetica racire | A++ |
| cod unitate externa | wb137atf |
| conexiune wi-fi | ~ |
| consum anual energie electrica incalzire | 2579 kw/an |
| consum anual energie electrica racire | 402 kw/an |
| culoare | alb |
| diferenta de nivel maxima | 5 ml |
| dimensiune carcasa | 900 x 330 x 835 mm |
| dimensiune cu ambalaj | 1030 x 440 x 960 mm |
| filtru | anti-alergeni |
| functii | dezumidificare, incalzire, racire, ventilatie |
| greutate | 65 kg |
| greutate cu ambalaj | 80 kg |
| intensitate curent la incalzire | 9.6 (4.2 - 15.4) a |
| intensitate curent la racire | 10.0 (4.2 - 15.4) a |
| lungime maxima tevi | 15 ml |
| nivel de zgomot | 68 db |
| nivel de zgomot incalzire | 52-58 db |
| nivel de zgomot racire | 52-58 db |
| producator | nordstar |
| putere sonora | 58 db |
| putere sonora incalzire | 42-48 db |
| putere sonora racire | 42-48 db |
| scop | 4.0 |
| seer | 5.6 |
| suprafata de montare | perete |
| teava conexiune gaz | 15.88 mm (5/8") |
| teava conexiune lichid | 9.52 mm (3/8") |
| teava de conexiune condens | 16 mm |
| tehnologie compresor | rotary |
| tensiune alimentare | 230 v ac |
| tip compresor | inverter |
| tip produs | rezidential |
| tip unitate | split de perete |
| Manual PDF | Descarca |
